
離心式選金機(jī)
【進(jìn)料粒度】≤6mm 【單機(jī)產(chǎn)量】0.25 t/h 1-20t/h
【應(yīng)用領(lǐng)域】重力選礦,回收金礦,和其他金屬中的單體金
【適用物料】錫礦、鉛礦、銻礦、銀礦、金礦 。
【關(guān)鍵詞】:
產(chǎn)品介紹
黃金水套離心機(jī)是我廠研制的一種重力選礦設(shè)備,經(jīng)實(shí)踐證明,對(duì)選別脈金礦中的單體金有效,可代替汞板,并為解決老尾礦中單體金的回收,提供了一種新型重選設(shè)備。另外,還可以用于回收金礦,和其他金屬中的單體金。
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)
工作原理
1.電機(jī)經(jīng)皮帶帶動(dòng)帶動(dòng)中空軸, 使內(nèi)套隔槽高速旋轉(zhuǎn)。
2.壓力水經(jīng)中空軸給入內(nèi)外層錐體形成的封閉水套中,由內(nèi)層小孔不斷噴射水流入隔槽中間形成反沖水,分選過程中反沖水壓力位:0.03-0.06Mpa.
3.礦物物料經(jīng)礦管進(jìn)入內(nèi)套隔槽,使物料在高速旋轉(zhuǎn)的離心作用下,重礦物沉積在隔槽間,中輕礦物沿錐體向上運(yùn)動(dòng),輕礦物從錐體上部周邊到尾礦排管。
4.經(jīng)過一個(gè)班次作業(yè),停機(jī)將精礦從精礦扣排出進(jìn)入下一重復(fù)作業(yè)。
技術(shù)參數(shù)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
型號(hào) | 進(jìn)料口尺寸 | (mm) |
進(jìn) | 料粒度 | (mm) |
排料口調(diào) | 整范圍 | (mm) |
處理能力 | (t/h) |
偏心軸轉(zhuǎn)速 | (r/min) |
電動(dòng)機(jī)功率 | (kw) |
總重量 | (t) |
外形尺寸 | (長×寬×高) | (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PE-150×250 | 150×250 | ≤125 | 10-40 | 1-3 | 250 | 5.5 | 0.8 | 720×660×850 |
PE-200×300 | 200×300 | ≤180 | 15-50 | 2-6 | 260 | 7.5 | 1.2 | 910×750×990 |
PE-200×350 | 200×350 | ≤180 | 18-70 | 3-10 | 260 | 11 | 1.5 | 1000×870×990 |
PE-250×400 | 250×400 | ≤210 | 20-60 | 5-20 | 300 | 15 | 2.8 | 1300×1090×1270 |
PE-400×600 | 400×600 | ≤340 | 40-100 | 16-60 | 275 | 30 | 7 | 1730×1730×1630 |
PE-500×750 | 500×750 | ≤425 | 50-100 | 40-110 | 275 | 55 | 12 | 1980×2080×1870 |
PE-600×750 | 600×750 | ≤500 | 150-200 | 80-240 | 275 | 55 | 15.8 | 2070×2000×1920 |
PE-600×900 | 600×900 | ≤500 | 65-160 | 50-180 | 250 | 55 | 17 | 2190×2206×2300 |
PE-750×1060 | 750×1060 | ≤630 | 80-140 | 110-320 | 250 | 110 | 29 | 2660×2430×2800 |
PE-800×1060 | 800×1060 | ≤640 | 130-190 | 130-330 | 250 | 110 | 29.8 | 2710×2430×2800 |
PE-830×1060 | 830×1060 | ≤650 | 160-220 | 150-336 | 250 | 110 | 30.7 | 2740×2430×2800 |
PE-870×1060 | 870×1060 | ≤660 | 200-260 | 190-336 | 250 | 110 | 31.5 | 2810×2430×2800 |
PE-900×1060 | 900×1060 | ≤685 | 230-290 | 230-390 | 250 | 110 | 33 | 2870×2420×2940 |
PE-900×1200 | 900×1200 | ≤750 | 95-165 | 220-450 | 200 | 110 | 52 | 3380×2870×3330 |
PE-1000×1200 | 1000×1200 | ≤850 | 195-265 | 315-500 | 200 | 110 | 55 | 3480×2876×3330 |
PE-1200×1500 | 1200×1500 | ≤1020 | 150-350 | 400-800 | 180 | 160-220 | 100.9 | 4200×3300×3500 |
PE-1500×1800 | 1500×1800 | ≤1200 | 220-350 | 500-1000 | 180 | 280-355 | 122 | 5160×3660×4248 |
PE-1600×2100 | 1600×2100 | ≤1500 | 300-400 | 1300-2200 | 160 | 350-380 | 150.6 | 6210×4013×4716 |
PEX-150×750 | 150×750 | ≤120 | 18-48 | 8-25 | 320 | 15 | 3.8 | 1200×1530×1060 |
PEX-250×750 | 250×750 | ≤210 | 25-60 | 13-35 | 330 | 30 | 5.5 | 1380×1750×1540 |
PEX-250×1000 | 250×1000 | ≤210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 30 | 7 | 1560×1950×1390 |
PEX-250×1200 | 250×1200 | ≤210 | 25-60 | 20-61 | 330 | 37 | 9.7 | 2140×1660×1500 |
PEX-300×1300 | 300×1300 | ≤250 | 20-90 | 16-105 | 300 | 55 | 15.6 | 2720×1950×1600 |
加工物料
-
碳酸鈣
-
方解石
-
滑石
-
高嶺土
-
石膏
-
白云石
深入了解此產(chǎn)品,請(qǐng)?zhí)峤荒男枨?/h2> 立即咨詢
熱線:13290708111
時(shí)間:9:00 - 18:00